Услуги и цены
Клиентам, оплатившим генетический анализ по квитанции, предоставляется скидка 7%.
Для профилей, отмеченных "*", возможен срочный анализ. Срок изготовления 5 полных рабочих дней. В этом случае стоимость анализа увеличивается в 2 раза!
Оформить направление и сдать кровь или буккальный соскоб для генетического анализа можно в поликлинике при НИИ ФХМ по адресу ул. Малая Пироговская, д.1а, а также в офисах клинико-диагностического центра "Литех". Примечание: забор крови осуществляется у пациентовв старше 11 лет без предварительной записи. До 11 лет биоматериал принимается в виде буккального соскоба (соскоб со слизистой оболочки полости рта).
| № |
Услуги |
Цена, руб.
|
Цена со скидкой 7%
|
Срок выполнения (полных рабочих дней)
|
| Забор венозной крови (оплата в регистратуре НИИ ФХМ) | 100 | Нет | ||
| Выделение ДНК из венозной крови | 300 | 279 | ||
| Выделение ДНК из буккального соскоба (слюна) за каждые 70 анализов | 500 | 465 | ||
| Заключение врача-генетика по одному профилю | 750 | 697,5 | 4 | |
| Заключение врача-генетика по 2-4 профилям | 1200 | 1116 | 4 | |
| Заключение врача-генетика по 5-10 профилям | 2200 | 2046 | 4 | |
| Заключение врача-генетика по 11 и более профилям | 3300 | 3069 | 4 | |
Генетический паспорт |
||||
| Женский паспорт (245 анализов) | 45000 | 41850 | 21 | |
| Мужской паспорт (236 анализов) | 44000 | 40920 | 21 | |
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний |
||||
| 1 | Артериальная гипертензия* (11 анализов) | 4400 | 4092 |
10
|
| 2 | Ишемическая болезнь. Инфаркт миокарда. Ишемический инсульт (17 анализов) | 6800 | 6324 |
10
|
| 3 | Свертывание крови (система гемостаза)* (16 анализов) | 6400 | 5952 |
10
|
| 4 | Липидный обмен* (12 анализов) | 4800 | 4464 |
10
|
| 5 |
Определение дозы антикоагулянтов ряда кумарина при терапии тромбозов (8 анализов) |
3200 | 2976 | 10 |
| 6 | Предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям (полный список, 5 вышеперечисленных профилей) (52 анализа) | 18200 | 16926 | 10 |
Заболевания различных органов и систем, переносимость лекарств |
||||
| 7 | Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) (5 анализов) | 2000 | 1860 | 10 |
| 8 | Обструктивный бронхит и эмфизема (11 анализов) | 4400 | 4092 | 10 |
| 9 | Дегенерация сетчатки (3 анализа) | 1200 | 1116 | 10 |
| 10 | Детоксикация, метаболизм лекарственных препаратов и алкоголя (13 анализов) | 5200 | 4836 | 10 |
| 11 | Развитие побочных эффектов и определение изменения дозы лекарственных препаратов (9 анализов) | 3600 | 3348 | 10 |
| 12 | Риск развития цирроза печени и эффективность терапии вирусного гепатита С (15 анализов) | 6000 | 5580 | 10 |
| 13 |
Риск развития болезней зависимости (алкоголизм, наркомания, табакокурение) (10 анализов) |
4000 | 3720 | 10 |
| 14 | Сахарный диабет 2-го типа и ожирение (20 анализов) | 8000 | 7440 | 10 |
| 15 | Остеопороз и непереносимость лактозы* (4 анализа) | 1600 | 1488 | 10 |
| 16 | Риск развития онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекций, бронхиальной астмы, иммунного ответа (16 анализов) | 6400 | 5952 | 10 |
| 17 | Непереносимость и эффективность препаратов для химиотерапии рака (14 анализов) | 6550 | 6091,5 | 15 |
| 18 | Глютеновая болезнь (неспособность переваривать злаки) (10 анализов) | 4000 | 3720 | 10 |
| 19 | Риск развития колоректального рака (5 анализов) | 2000 | 1860 | 10 |
| 20 | Риск развития синдрома раздраженного кишечника (14 анализов) | 5600 | 5208 | 10 |
| 21 | Риск развития гастрита, язвы, рака отделов ЖКТ на фоне инфекции H.pylori (9 анализов) | 3600 | 3348 | 10 |
Женское здоровье |
||||
| 22 | Риск развития рака молочной железы, яичников* (анализ мутаций BRCA1, BRCA2) (8 анализов) | 3200 | 2976 | 10 |
| 23 | Невынашивание беременности и патология плода* (15 анализов) | 6000 | 5580 | 10 |
| 24 | Предрасположенность и тяжесть течения поликистоза яичников (9 анализов) | 3600 | 3348 | 10 |
| 25 | Риск развития внутриутробных инфекций (16 анализов) | 6400 | 5952 | 10 |
| 26 | Риск развития пролапса половых органов у женщин в период менопаузы (9 анализов) | 3600 | 3348 | 10 |
Мужское здоровье |
||||
| 27 | Мужское бесплодие (21 анализ) | 7350 | 6835 | 15 |
| 28 | Риск развития рака предстательной железы (9 анализов) | 3600 | 3348 | 10 |
| 29 | Риск развития рака предстательной железы, толстого кишечника, желудка и молочной железы (в случае семейной предрасположенности) (8 анализов) | 3200 | 2976 | 10 |
Моногенные наследственные заболевания |
||||
| 30 | Муковисцидоз (CFTR) (14 анализов) | 2400 | 2232 | 15 |
| 31 | Фенилкетонурия (PAH) (10 анализов) | 3500 | 3255 | 15 |
| 32 | Галактоземия (GALT) (8 анализов) | 3200 | 2976 | 15 |
| 33 | Адреногенитальный синдром (CYP21OHB) (6 анализов) | 2400 | 2232 | 15 |
| 34 | Несиндромальная нейросенсорная тугоухость (GJB2) (3 анализа) | 1350 | 1255,5 | 15 |
| 35 | Комплексная диагностика носительства наиболее частых мутаций распространенных наследственных заболеваний (CFTR, PAH, GALT, GJB2, CYP21OHB) (41 анализ) | 11200 | 10416 | 15 |
| 36 | Гемохроматоз* (HFE) (3 анализа) | 1200 | 1116 | 10 |
| 37 | Синдром Жильбера (UGT) (1 анализ) | 1350 | 1255,5 | 15 |


